Daftar Jurusan dan Akreditasi Jurusan S1, S2, dan S3 UI – Berikut ini adalah daftar jurusan dan daftar akreditasi jurusan / program studi S1 yang ada di Universitas Indonesia (UI).
Daftar akreditasi ini bisa kamu buat pertimbangan dalam memilih jurusan baik di SNMPTN, SBMPTN atau SIMAK UI atau buat perbandingan dengan Perguruan Tinggi lain.
Daftar akreditasi di bawah ini merupakan data akreditasi per 16 Februari 2020 berdasarkan data akreditasi dari BAN-PT maupun LAM-PT.
Daftar Akreditasi Jurusan S1 UI
Program studi / Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
Akuntansi | S1 | A |
Antropologi Sosial | S1 | A |
Arkeologi | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Arsitektur Interior | S1 | A |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Bisnis Islam | S1 | B |
Ekonomi Islam | S1 | C |
Farmasi | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Geofisika | S1 | B |
Geografi | S1 | A |
Geologi | S1 | B |
Gizi | S1 | A |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | A |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | A |
Ilmu Aktuaria | S1 | B |
Ilmu Ekonomi | S1 | A |
Ilmu Filsafat | S1 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Ilmu Politik | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | A |
Kedokteran | S1 | A |
Kedokteran Gigi | S1 | A |
Keperawatan | S1 | A |
Kesehatan Lingkungan | S1 | B |
Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | B |
Kimia | S1 | A |
Kriminologi | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Psikologi | S1 | A |
Sastra Arab | S1 | A |
Sastra Belanda | S1 | A |
Sastra Cina | S1 | A |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Sastra Jawa | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | A |
Sastra Jerman | S1 | A |
Sastra Perancis | S1 | A |
Sastra Rusia | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | A |
Sosiologi | S1 | A |
Statistika | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | A |
Teknik Industri | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | A |
Teknik Komputer | S1 | A |
Teknik Lingkungan | S1 | A |
Teknik Mesin | S1 | A |
Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | A |
Teknologi Bioproses | S1 | A |
Daftar Akreditasi Jurusan S2 UI
Program Studi/Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
Arkeologi | S2 | A |
Asia Tenggara Magister | S2 | B |
Epidemiologi | S2 | A |
Farmasi | S2 | A |
Geografi | S2 | A |
Herbal | S2 | A |
Ilmu Akuntansi | S2 | A |
Ilmu Biomedik | S2 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 | A |
Ilmu Filsafat | S2 | A |
Ilmu Fisika | S2 | A |
Ilmu Gizi | S2 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
Ilmu Hukum | S2 | A |
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | B |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 | A |
Ilmu Kelautan | S2 | B |
Ilmu Keperawatan | S2 | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
Ilmu Kimia | S2 | A |
Ilmu Komputer | S2 | A |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Ilmu Manajemen | S2 | A |
Ilmu Perpustakaan | S2 | A |
Ilmu Politik | S2 | A |
Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 | A |
Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A |
Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | A |
Kajian Wilayah Amerika | S2 | A |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A |
Kedokteran Kerja | S2 | A |
Kenotariatan | S2 | A |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S2 | A |
Kriminologi | S2 | B |
Magister Akuntansi | S2 | A |
Matematika | S2 | B |
Pendidikan Kedokteran | S2 | A |
Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A |
Psikologi Terapan | S2 | B |
Sosiologi | S2 | A |
Teknik Industri | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | A |
Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | A |
Teknologi Biomedis | S2 | B |
Teknologi Informasi | S2 | A |
Demikian informasi Daftar Nilai Akreditasi Jurusan S1 dan S2 UI, untuk akreditasi jurusan dan perguruan tinggi lain bisa kamu cari sendiri di website BAN-PT ya. Semoga bermanfaat